НОВОСТИ
- Декабрь 2011
- Декабрь 2011
- Декабрь 2011
- Декабрь 2011
- Июль 2011
Передвижная авторемонтная мастерская (ПАРМ)
Передвижная авторемонтная мастерская (ПАРМ) предназначена для ремонта автомобилей и другой техники вне заводских условий. Имеет высокю проходимость по бездорожью, что позволяет находится в местах удалённых от местности, а именно в лесных массивах.
Для ознакомления с основными характеристиками данной модели, а также другой продукцией, Вы можете скачать к себе на компьютер "Каталог продукции ЗАО "АМУР", со страницы "Каталог".
Самосвал Foton
Самосвал Foton
НЕТ В ПРОДАЖЕ
| Основные характеристики | ||
| Колесная формула | 6х4 | |
| Допустимая полная масса транспортного средства, кг | 32 050 | |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг | 12 050 | |
| Грузоподъемность, кг | 20 000 | |
| Колесная база, мм | 3825+1350 | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 8472х2495х3400 | |
| Колея передних / задних колес, мм | 2020/1860 | |
| Распределение полной массы на переднююось/заднюю тележку, кг | 7790/29730 | |
| Шины | 12.00R20-18PR | |
| Емкость топлтвного бака, л | 200 | |
| Средний расход топлива, л/100км | 35 | |
| Двигатель | WP10.336 | |
| Тип | четырехтактный дизель с турбонаддувом | |
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное | |
| Рабочий объем, см3 | 9726 | |
| Максимальная мощность, л.с. (мин-1) | 247 при 2200 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент, Нм при 1200 .1600 мин-1 | 1250 | |
| Степень сжатия | 17.00 | |
| Система питания | впрыск топлива под давлением | |
| ТНВД | BOOSCH,плунжерный | |
| Форсунки | BOOSCH | |
| Турбокомпрессор | Hostel, центобежный | |
| Воздушный фильтр | сухого типа | |
| Трансмиссия | ||
| Сцепление | фрикционное, сухое однодисковое | |
| Коробка передач (марка, тип) | механическая, с ручным управлением | |
| Число передач | вперед-9, назад -1 | |
| Главная передача | гипоидная | |
| Подвеска передняя | зависимая, рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
| Подвеска задняя | зависимая, балансирная на двух поуэллептических рессорах | |
| Рулевое упправление | червячного типа, с гидроусилителем руля ZF | |
| Тормозные системы | ||
| Рабочая | пневматический двухконтурный привод раздельно к тормозам передних колес и колес задней тележки, тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах, с АВС | |
| Запасная | стояночнаая тормозная система | |
| Стояночная | колесные тормозные механизмы задней тележки,приводимые в действие пружинным энергоааумуляторами, объединенными с тормозными камерами | |
| Вспомогательная | моторный тормоз-замедлитель | |
| Сасмосавльная платформа производства ЗАО "АМУР" | ||
| Тип кузова ТС | цельнометаллический самосвальный кузов | |
| Минимальный объем кузова, м3 | 14.2 | |
| Габаритные размеры кузова, мм | 5355х2300х1150 | |
| Кабина | ||
| Тип Кабины | цельнометаллическая, однорядная, трехместная,двухдверная, одкидывающаяся вперед, с одним спальным местом | |
| Силовое гидравлическое оборудование | HYVA | |
| Дополнительное оборудование | Независимый отопиль салона, предпусковой подогреватель двс | |
| Срок гарантии | 1 год или 40000км пробега | |
Автомобили и Моторы Урала 
