НОВОСТИ
- Декабрь 2011
- Декабрь 2011
- Декабрь 2011
- Декабрь 2011
- Июль 2011
Комбинированная дорожная машина
Комбинированная дорожная машина предназначена для очистки дорожных покрытий от снега, а также для распределения (посыпки) инертных материалов или антигололедных реагентов, в летний период- для мойки и поливки дорожных покрытий.
| Основные характеристики | ||
| Колесная формула | 4х2 | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) без навесного оборудования / с навесным оборудованием, мм | (6 400 / 9 380) х (2 500 / 3 050) х 3 000 | |
| Полная масса машины, кг | 12 000 | |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 5 850 | |
| Двигатель | Д-245.30 Е3 | 456.30 |
| Модель шасси | АМУР 531350 | АМУР 531355 |
| Тип | Четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха | Четырехтактный, бензиновый, карбюраторный |
| Максимальная мощность, л.с. (мин-1) | 151,5 (2 400) | 134 (3 200) |
| Рабочие характеристики | ||
| Вместимость цистерны, л | 6 150 | |
| Масса загружаемых материалов, кг | 6 150 | |
| Ширина рабочей зоны при мойке, мм | 8 500 | |
| Ширина рабочей зоны при поливке, мм 20 000 | 25 | |
| Скорость при мойке рабочей части, км/ч | 20 | |
| Ширина рабочей зоны плуга, мм | 2 500 | |
| Ширина рабочей зоны щетки, мм | 2 300 | |
| Ширина рабочей зоны при посыпке, мм | 4 400 - 9 000 | |
| Давление создаваемое насосом, МПа | 1,2 | |
| Плотность посыпки инертными материалами, г/м2 | 100 - 400 | |
| Скорость при распределении смеси, км/ч | 20 | |
| Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, трехместная | |
* Подробно технические характеристики шасси АМУР 531340/42 смотрите в каталоге продукции
Автомобили и Моторы Урала 
