НОВОСТИ
- Декабрь 2011
- Декабрь 2011
- Декабрь 2011
- Декабрь 2011
- Июль 2011
Автомобиль бортовой (аналог ЗИЛ 130)
Автомобиль бортовой (аналог ЗИЛ 130) предназначен для перевозки различных грузов по дорогам общей сети, а также в полевых условиях.
Шасси АМУР-531350 широко используется для монтажа широкой линейки надстроек для коммунально - дорожных служб, а именно: мусоровозы, ассенизационные машины, автогудронаторы, комбинированные дорожные машины, самосвалы.
| Основные характеристики | ||
| Модель шасси | АМУР 531350/51 и АМУР 531355/56 | |
| Колесная формула | 4х2 | |
| Допустимая полная масса транспортного средства, кг | 11 000 | |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг | 4 175 | |
| Грузоподъемность, кг | 6 000 | |
| Колесная база, мм | 3 800 | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 6 675 х 2 500 х 2 400 | |
| Колея передних / задних колес, мм | 1 930 / 1 850 | |
| Шины (размер) | 9,00 R20 | |
| Двигатель | АМУР 531340/АМУР 531341 | АМУР 531342/АМУР 531343 |
| Модель, тип | Д-245.30 Е3, четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха | Четырехтактный, бензиновый, карбюраторный 456.30 |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 8, V-образное |
| Рабочий объем, см3 | 4 750 | 5 970 |
| Максимальная мощность, л.с. (мин-1) | 151,5 (2 400) | 134 (3 200) |
| Максимальный крутящий момент, Н х м (мин-1) | 567,0 (1 400 - 1 600) | 377,0 (2 000) |
| Система питания | Впрыск топлива под давлением | Карбюраторная |
| ТНВД | Bosch, CP3.3 | |
| Форсунки | Bosch, B445 121 481 | |
| Турбокомпрессор | С15-505-06 ("Турбо", Чехия) | |
| Трансмиссия | Механическая | Механическая |
| Сцепление | MF-362, однодисковое, сухое, фрикционное | ЗИЛ-130, однодисковое, сухое, фрикционное |
| Коробка передач (марка, тип) | СААЗ-3206.7, механическая, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода | СААЗ-130, механическая, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода |
| Передаточные числа коробки передач (1/2/3/4/5/3х) | 5,63/2,64/1,48/1,00/0,81/5,36 | 7,44/4,10/2,29/1,47/1,00/7,09 |
| Главная передача | Гипоидная | |
| Передаточное число главной передачи | 5,86 | 6,33 |
| Тормозные системы | ||
| Рабочая | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры передней оси и заднего моста, тормозные механизмы всех колес - барабанные | |
| Запасная | Любой из контуров рабочей тормозной системы | |
| Стояночная | Тормозные механизмы колес задней оси с приводом от энергоаккумулюторов | |
| Подвеска | ||
| Передняя | Зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
| Задняя | Зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами | |
| Кабина | ||
| Модель шасси | АМУР 531350/55 | АМУР 531351/56 |
| Тип | Цельнометаллическая, типа АМУР-5313, двухдверная, трехместная | Цельнометаллическая, типа АМУР-5313А, четырехдверная, шестиместная |
| Дополнительное оборудование на заказ | Коробка отбора мощности, предпусковой подогреватель двигателя, система ГЛОНАСС | |
* Подробно технические характеристики шасси АМУР 531340/42 смотрите в каталоге продукции
Автомобили и Моторы Урала 
